奥园观山海商务广场
项目介绍
奥园观山海商务广场位于珠海市横琴大桥旁,是国家横琴保税区资产; 港珠澳大桥洪湾桥头出口,南侧 横琴新区,东侧 十字门 商务区。项目共7栋楼组成,一栋130米超高层酒店式办公,五栋百米高层塔楼,以及一栋小高层退台式地景建筑。项目打造为27万方都市综合体,集跨境电商产业、展销 、商务办公、酒店式公寓、港式街区式商业于一体。
项目参数
单价 | 26000元/㎡ (有效期:2019/03/01-2019/05/01) | 项目特色 | 经济住宅 投资地产 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 暂无资料 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 中国奥园地产集团有限公司 |
楼盘地址 | 广东省珠海市保税区南湾大道北侧宝利路西侧(原保税区8号地) |
销售信息
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2017年12月23日已开盘 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼地址 | 广东省珠海市保税区南湾大道北侧宝利路西侧(原保税区8号地) | 咨询电话 | 0756-2351788 |
主力户型 | (建筑面积)40㎡(一居) 、54㎡(一居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
S201700014 | 2017-12-08 |
配套信息
银行(ATM) | 交通银行ATM(富林西路)、中国建设银行ATM、交通银行ATM(香工路)、中国建设银行ATM(港珠澳大桥珠海连接线)、中国农业银行24小时自助银行 |
公交站 | 公交招呼站、保税区北门、天科路中、天科路北、琛龙船厂、金地门道、元盛电子、香工路北、连接线管理处、东风街东 |
超市 | 鸿运超市、洪湾文化广场超市、顺富超市(洪兴一路)、四海超市、东方魅力(顺兴生活区西南)、加油站-便利店、好仔百货、昆仑好客(保北路)、美一家园便利店、聚和斋便利店 |
商场 | 惠乐佳百货店、万家旺百货 |
加油站 | 中国石油加油站(港珠澳大桥珠海连接线) |
景点景区 | 珠海国丽艺术馆、奇汇动漫王国 |
酒店 | 珠海欢乐的驿站香工路店 |
娱乐 | 天下网吧、奥园观山海商务广场、富力优派广场、阳光养生馆、海琴湾广场、顺兴发棋牌、ART文化藝術交流中心 |
小区规划
占地面积 | 51379平方米 | 建筑面积 | 205519平方米 |
容 积 率 | 4.00 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 奥园物业管理有限公司 |
物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 项目共7栋楼组成,一栋130米超高层酒店式办公,五栋百米高层塔楼,以及一栋小高层退台式地景建筑。 |
价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2018-08-29 | 26000元/㎡ | 待定 | 奥园·观山海商务广场目前在售7栋建筑面积40-58㎡酒店式办公,均价26000元/㎡,即将加推5栋建筑面积约152㎡,4.5米层高办公资产!详情请咨询售楼处。 |
2018-10-12 | 21000元/㎡ | 待定 | 奥园观山海商务广场目前均价21000元/㎡ |
2019-01-02 | 26000元/㎡ | 待定 | 奥园观山海商务广场目前在售7栋建筑面积40-58㎡酒店式办公,均价26000元/㎡,详情请咨询售楼处。 |